NBA赛程:22-23赛季最佳球员有谁?赛季最佳球员名单一览

责任编辑:顾洲盛     更新时间:2023-04-09 16:30:09

2022-23 NBA 赛季是近代历史上最激动人心的赛季之一。我们正处在超级球队的时代,我们看到了 NBA 最好的球队和最好的球员的很多精彩表现。因为季后赛即将来临,我们在过去几年中已经看到了足够的数据来确定哪位球员是真正的世界最佳球员。我们已经看到了顶级球员的颁奖竞赛是如何进行的,联盟排名前 25 位的球员都是超级明星球员,他们可以在球场上以最高水平完成比赛,一起来看看有没有你喜欢的球星吧。想要关注更多体育赛事资讯请搜索搜客体育

22-23<a href='https://www.china-camel.com/news/tag/1127568.html' style='color: blue;'>赛季最佳球员</a>

名单如下:

安东尼·爱德华兹:2022-23 赛季数据:24.5 分,5.7 篮板,4.5 助攻,1.5 抢断,0.7 封盖

扎克·拉文:2022-23 赛季数据:25.1 分,4.5 篮板,4.2 助攻,0.9 抢断,0.2 封盖

贾伦布伦森:2022-23 赛季数据:24.0 分,3.5 篮板,6.2 助攻,0.9 抢断,0.2 封盖

德玛尔.德罗赞 :2022-23 赛季数据:24.9 分,4.7 篮板,5.1 助攻,1.1 抢断,0.5 封盖

泰瑞斯·哈利伯顿:2022-23 赛季数据:20.7 分,3.7 篮板,10.4 助攻,1.6 抢断,0.4 封盖

帕斯卡尔-西亚卡姆:2022-23 赛季数据:24.2 分,7.9 篮板,5.9 助攻,0.9 抢断,0.5 封盖

特雷.杨:2022-23 赛季数据:26.2 分,3.0 篮板,9.9 助攻,1.1 抢断,0.1 封盖

劳里·马尔卡宁:2022-23 赛季数据:25.6 分,8.6 篮板,1.9 助攻,0.6 抢断,0.6 封盖

多曼塔斯·萨博尼斯:2022-23 赛季数据:19.2 分,12.4 篮板,7.2 助攻,0.8 抢断,0.5 封盖

吉米特勒:2022-23 赛季数据:22.9 分,5.9 篮板,5.3 助攻,1.9 抢断,0.3 封盖

杰伦布朗:2022-23 赛季数据:26.7 分,6.8 篮板,3.4 助攻,1.1 抢断,0.4 封盖

朱利叶斯·兰德尔:2022-23 赛季数据:25.1 分,10.0 篮板,4.1 助攻,0.6 抢断,0.3 封盖

德亚伦-福克斯:2022-23 赛季数据:25.1 分,4.2 篮板,6.1 助攻,1.2 抢断,0.3 封盖

 里-欧文:2022-23 赛季数据:27.0 分,5.1 篮板,5.5 助攻,1.1 抢断,0.8 封盖

 德文-布克:2022-23 赛季数据:28.0 分,4.6 篮板,5.5 助攻,1.0 抢断,0.3 盖帽

贾-莫兰特:2022-23 赛季数据:26.4 分,5.9 篮板,8.1 助攻,1.1 抢断,0.3 封盖

多诺万·米切尔:2022-23 赛季数据:28.3 分,4.3 篮板,4.4 助攻,1.5 抢断,0.4 封盖

谢·吉尔吉斯-亚历山大:2022-23 赛季数据:31.5 分,4.8 篮板,5.4 助攻,1.7 抢断,1.0 封盖

达米安利拉德:2022-23 赛季数据:32.2 分,4.8 篮板,7.3 助攻,0.9 抢断,0.3 封盖

詹姆斯哈登:2022-23 赛季数据:21.1 分,6.1 篮板,10.8 助攻,1.2 抢断,0.5 封盖

科怀-伦纳德:2022-23 赛季数据:23.7 分,6.3 篮板,3.9 助攻,1.5 抢断,0.6 封盖

勒布朗·詹姆斯:2022-23 赛季数据:28.9 分,8.4 篮板,6.8 助攻,0.9 抢断,0.6 封盖

斯蒂芬库里:2022-23 赛季数据:29.6 分,6.1 篮板,6.3 助攻,0.9 抢断,0.4 封盖

凯文杜兰特:2022-23 赛季数据:29.1 分,6.7 篮板,5.0 助攻,0.7 抢断,1.4 封盖

安东尼戴维斯:2022-23 赛季数据:26.3 分,12.4 篮板,2.6 助攻,1.0 抢断,2.0 封盖

东契奇:2022-23 赛季数据:32.8 分,8.7 篮板,8.1 助攻,1.4 抢断,0.5 封盖

杰森·塔图姆:2022-23 赛季数据:30.2 分,8.8 篮板,4.6 助攻,1.1 抢断,0.7 封盖

扬尼斯-阿德托昆博:2022-23 赛季数据:31.1 分,11.8 篮板,5.7 助攻,0.8 抢断,0.8 封盖

尼古拉·约基奇:2022-23 赛季数据:24.8 分,11.9 篮板,9.8 助攻,1.3 抢断,0.7 封盖

乔尔-恩比德:2022-23 赛季数据:33.3 分,10.2 篮板,4.2 助攻,1.0 抢断,1.7 封盖

赛事推荐
美职业
07月17日 10:30

圣何塞地震

达拉斯FC

V


S
美职业
07月17日 10:30

洛杉矶银河

奥斯汀FC

V


S
美职业
07月17日 10:30

波特兰伐木工

皇家盐湖城

V


S
美职业
07月17日 10:30

圣地亚哥FC

多伦多FC

V


S
墨西超
07月17日 11:05

桑托斯拉古纳

托卢卡

V


S
中U21联赛
07月17日 16:00

青岛西海岸U21

青岛海牛U21

V


S
中U21联赛
07月17日 16:00

上海申花U21

河南俱乐部U21

V


S
中U21联赛
07月17日 16:00

深圳新鹏城U21

长春亚泰U21

V


S
球会友谊
07月17日 16:00

顿涅茨克矿工青年队

基督教体育

V


S
马总统杯
07月17日 16:45

槟城U21

特伦加努FCU21

V


S
马总统杯
07月17日 16:45

槟城U20

丁加奴U20

V


S
球会友谊
07月17日 17:00

亚历山德里亚

马拉多特DG

V


S
球会友谊
07月17日 17:30

标准列日

蒙斯

V


S
印加尔联
07月17日 17:30

彩虹SC

加尔各答警察

V


S
印加尔联
07月17日 17:30

基德SC

莫哈末丹后备队

V


S
球会友谊
07月17日 18:00

斯基夫

文德斯尔

V


S
球会友谊
07月17日 19:00

曼彻斯特联U21

马科斯菲尔德镇

V


S
球会友谊
07月17日 19:00

托尔斯蒂安

FC维多尼古拉耶夫卡

V


S
瑞青超U21
07月17日 20:00

哥德堡大力士U21

尤特斯科腾U21

V


S
刚果民主超
07月17日 20:00

安格斯维茨

博斯高

V


S
哈萨甲
07月17日 20:00

亚西图尔斯坦

AKAS阿拉木图

V


S
哈萨甲
07月17日 20:00

埃基巴斯图兹

阿勒泰瑟美

V


S
球会友谊
07月17日 20:00

RB莱比锡女足

沃尔夫斯堡女足

V


S
球会友谊
07月17日 20:00

瓦拉日丁

索尔亚

V


S
肯尼联
07月17日 20:00

蒙巴萨明星

萨姆韦斯特黑靴

V


S
刚果民主超
07月17日 21:00

坦噶尼喀

马泽姆贝

V


S
国际友谊
07月17日 21:00

不丹女足U20

孟加拉女足U20

V


S
阿后备
07月17日 21:00

玛伦后备队

新芝加哥后备队

V


S
丹麦U17
07月17日 21:30

施克堡U17

北西兰U17

V


S
黎巴嫩联
07月17日 21:30

贝鲁特星

苏尔团结

V


S
最新录像