NBA赛程:22-23赛季最佳球员有谁?赛季最佳球员名单一览

责任编辑:叶骏欣     更新时间:2023-04-09 16:30:09

2022-23 NBA 赛季是近代历史上最激动人心的赛季之一。我们正处在超级球队的时代,我们看到了 NBA 最好的球队和最好的球员的很多精彩表现。因为季后赛即将来临,我们在过去几年中已经看到了足够的数据来确定哪位球员是真正的世界最佳球员。我们已经看到了顶级球员的颁奖竞赛是如何进行的,联盟排名前 25 位的球员都是超级明星球员,他们可以在球场上以最高水平完成比赛,一起来看看有没有你喜欢的球星吧。想要关注更多体育赛事资讯请搜索搜客体育

22-23<a href='https://www.china-camel.com/news/tag/1127568.html'>赛季最佳球员</a>

名单如下:

安东尼·爱德华兹:2022-23 赛季数据:24.5 分,5.7 篮板,4.5 助攻,1.5 抢断,0.7 封盖

扎克·拉文:2022-23 赛季数据:25.1 分,4.5 篮板,4.2 助攻,0.9 抢断,0.2 封盖

贾伦布伦森:2022-23 赛季数据:24.0 分,3.5 篮板,6.2 助攻,0.9 抢断,0.2 封盖

德玛尔.德罗赞 :2022-23 赛季数据:24.9 分,4.7 篮板,5.1 助攻,1.1 抢断,0.5 封盖

泰瑞斯·哈利伯顿:2022-23 赛季数据:20.7 分,3.7 篮板,10.4 助攻,1.6 抢断,0.4 封盖

帕斯卡尔-西亚卡姆:2022-23 赛季数据:24.2 分,7.9 篮板,5.9 助攻,0.9 抢断,0.5 封盖

特雷.杨:2022-23 赛季数据:26.2 分,3.0 篮板,9.9 助攻,1.1 抢断,0.1 封盖

劳里·马尔卡宁:2022-23 赛季数据:25.6 分,8.6 篮板,1.9 助攻,0.6 抢断,0.6 封盖

多曼塔斯·萨博尼斯:2022-23 赛季数据:19.2 分,12.4 篮板,7.2 助攻,0.8 抢断,0.5 封盖

吉米特勒:2022-23 赛季数据:22.9 分,5.9 篮板,5.3 助攻,1.9 抢断,0.3 封盖

杰伦布朗:2022-23 赛季数据:26.7 分,6.8 篮板,3.4 助攻,1.1 抢断,0.4 封盖

朱利叶斯·兰德尔:2022-23 赛季数据:25.1 分,10.0 篮板,4.1 助攻,0.6 抢断,0.3 封盖

德亚伦-福克斯:2022-23 赛季数据:25.1 分,4.2 篮板,6.1 助攻,1.2 抢断,0.3 封盖

 里-欧文:2022-23 赛季数据:27.0 分,5.1 篮板,5.5 助攻,1.1 抢断,0.8 封盖

 德文-布克:2022-23 赛季数据:28.0 分,4.6 篮板,5.5 助攻,1.0 抢断,0.3 盖帽

贾-莫兰特:2022-23 赛季数据:26.4 分,5.9 篮板,8.1 助攻,1.1 抢断,0.3 封盖

多诺万·米切尔:2022-23 赛季数据:28.3 分,4.3 篮板,4.4 助攻,1.5 抢断,0.4 封盖

谢·吉尔吉斯-亚历山大:2022-23 赛季数据:31.5 分,4.8 篮板,5.4 助攻,1.7 抢断,1.0 封盖

达米安利拉德:2022-23 赛季数据:32.2 分,4.8 篮板,7.3 助攻,0.9 抢断,0.3 封盖

詹姆斯哈登:2022-23 赛季数据:21.1 分,6.1 篮板,10.8 助攻,1.2 抢断,0.5 封盖

科怀-伦纳德:2022-23 赛季数据:23.7 分,6.3 篮板,3.9 助攻,1.5 抢断,0.6 封盖

勒布朗·詹姆斯:2022-23 赛季数据:28.9 分,8.4 篮板,6.8 助攻,0.9 抢断,0.6 封盖

斯蒂芬库里:2022-23 赛季数据:29.6 分,6.1 篮板,6.3 助攻,0.9 抢断,0.4 封盖

凯文杜兰特:2022-23 赛季数据:29.1 分,6.7 篮板,5.0 助攻,0.7 抢断,1.4 封盖

安东尼戴维斯:2022-23 赛季数据:26.3 分,12.4 篮板,2.6 助攻,1.0 抢断,2.0 封盖

东契奇:2022-23 赛季数据:32.8 分,8.7 篮板,8.1 助攻,1.4 抢断,0.5 封盖

杰森·塔图姆:2022-23 赛季数据:30.2 分,8.8 篮板,4.6 助攻,1.1 抢断,0.7 封盖

扬尼斯-阿德托昆博:2022-23 赛季数据:31.1 分,11.8 篮板,5.7 助攻,0.8 抢断,0.8 封盖

尼古拉·约基奇:2022-23 赛季数据:24.8 分,11.9 篮板,9.8 助攻,1.3 抢断,0.7 封盖

乔尔-恩比德:2022-23 赛季数据:33.3 分,10.2 篮板,4.2 助攻,1.0 抢断,1.7 封盖

赛事推荐
西协丙
01月13日 00:00

莫斯科尼亚

纳瓦罗

V


S
西协丙
01月13日 00:00

UD利亚内拉

阿维莱斯体育场

V


S
西协丙
01月13日 00:00

恩阙谷

帕拉维亚诺

V


S
西协丙
01月13日 00:00

科伦加

基杭印达斯特利亚

V


S
西协丙
01月13日 00:00

考达尔

图立拉

V


S
以U19
01月13日 00:00

彼达迪华马卡比U19

特拉维夫马卡比U19

V


S
以U19
01月13日 00:00

拉那那夏普尔罗伊U19

耶乌达U19

V


S
以U19
01月13日 00:00

夏普尔尼尔拉马特沙龙U19

贝尔谢巴工人U19

V


S
以U19
01月13日 00:00

法萨巴夏普尔U19

比达耶路撒冷欧伦U19

V


S
以U19
01月13日 00:00

基耶舒莫纳U19

荷兹利亚U19

V


S
以U19
01月13日 00:00

特拉维夫夏普尔U19

彼达提克瓦纳汉史曼U19

V


S
以U19
01月13日 00:00

海法夏普尔U19

马卡比奈坦亚U19

V


S
以U19
01月13日 00:00

海法马卡比U19

阿卡夏普尔U19

V


S
以U19
01月13日 00:00

阿舒多U19

里雄莱锡安夏普尔U19

V


S
塞利昂超
01月13日 00:15

老爱德华时代

弗里敦市

V


S
卢旺达联
01月13日 00:30

希拉尔恩图曼

阿马举派

V


S
U23亚洲杯
01月13日 00:30

沙特阿拉伯U23

越南U23

V


S
U23亚洲杯
01月13日 00:30

约旦U23

吉尔吉斯斯坦U23

V


S
沙特联
01月13日 01:00

胡拜尔库迪西亚

费哈

V


S
沙特联
01月13日 01:00

利雅得新月

利雅得胜利

V


S
沙特联
01月13日 01:00

达曼协作

塞哈特海湾

V


S
沙特联
01月13日 01:00

利雅得青年人

新未来城体育

V


S
沙特联
01月13日 01:00

哈萨征服

利雅得体育

V


S
沙特联
01月13日 01:00

哈森姆

纳杰马体育

V


S
沙特联
01月13日 01:00

达马克

吉达联合

V


S
土甲
01月13日 01:00

文尼沙FK

尤姆尼耶士邦

V


S
塞浦甲
01月13日 01:00

叶普索纳斯

尼科西亚奥林匹亚

V


S
塞浦甲
01月13日 01:00

帕福斯FC

艾华迪堡

V


S
意甲
01月13日 01:30

热那亚

卡利亚里

V


S
埃及联杯
01月13日 02:00

埃及国家银行

伊斯梅利

V


S
最新录像